2024年转专业考核合格名单公示
发布者:教务办发布时间:2024-06-14浏览次数:10
|
|
| 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 申请转入方向 | 考核情况 |
| 230141823 | 张沛霖 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
| 230141859 | 邱慧婷 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
| 230141777 | 叶镕玮 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
| 230152328 | 江鹏 | 电子信息工程 | 中美合作 | 替补通过 |
| 230152338 | 王奕茗 | 电子信息工程 | 中美合作 | 替补通过 |
| 230152329 | 黎鹏宇 | 电子信息工程 | 中美合作 | 替补通过 |
| 230151809 | 刘文圆 | 电子信息工程 | 中美合作 | 替补通过 |
| 230142314 | 许俊灏 | 电子信息工程 | 中美合作 | 替补通过 |
| 230142457 | 王心怡 | 电子信息工程 |
| 通过 |
| 230153696 | 袁勋 | 电子信息工程 |
| 通过 |
| 230151102 | 黄楷淳 | 机器人工程 |
| 通过 |
| 230153780 | 窦可奕 | 机器人工程 |
| 通过 |
| 230112247 | 伦天济 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230125116 | 张宁 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230142403 | 顾舜竣 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230144144 | 庄艺佳 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230141091 | 蔡思哲 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230152424 | 夏恩磊 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230153234 | 沈妍 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230154274 | 白津榕 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
| 230152399 | 张嘉越 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
| 230152339 | 彭荣轩 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
| 230151840 | 汪若瑜 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
| 230142302 | 陈弘捷 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
| 230152338 | 王奕茗 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
| 230152329 | 黎鹏宇 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
| 230152334 | 吕博远 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
| 230151838 | 陈方坤 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
| 230142403 | 顾舜竣 | 计算机科学与技术 | 师范 | 通过 |
| 230142928 | 徐朱毅 | 计算机科学与技术 | 师范 | 通过 |
| 230153696 | 袁勋 | 计算机科学与技术 | 师范 | 通过 |
| 230142407 | 刘逸飞 | 计算机科学与技术 |
| 通过 |
| 230153695 | 夏佳旗 | 计算机科学与技术 |
| 通过 |
| 230152007 | 郭天麒 | 计算机科学与技术 |
| 通过 |
| 230153016 | 朱子昕 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
| 230154174 | 孙乐平 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
| 230153193 | 欧阳瑞杰 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
| 230141897 | 任宸谊 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
| 230123574 | 程恺 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
| 230120046 | 石菊鑫 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
| 230152327 | 肖康林 | 汽车服务工程 | 中德合作 | 通过 |
| 230151123 | 耿一博 | 人工智能 |
| 通过 |
| 230142457 | 王心怡 | 人工智能 |
| 通过 |
| 230153016 | 朱子昕 | 人工智能 |
| 通过 |
| 230151123 | 耿一博 | 通信工程 |
| 通过 |
| 230124097 | 张一帆 | 通信工程 |
| 通过 |